🏀 总决赛历史全收录 从BAA/NBA初创到现代篮球,每一年的总冠军、系列赛大比分、总决赛MVP一目了然。数据权威、移动端适配,是球迷查赛果、聊历史的必备工具书。
✨ 涵盖湖人17冠、凯尔特人18冠、公牛王朝、勇士王朝等全部经典战役。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 凯尔特人 | 4-1 | 独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 掘金 | 4-1 | 热火 | 约基奇 |
| 2022 | 勇士 | 4-2 | 凯尔特人 | 库里 |
| 2021 | 雄鹿 | 4-2 | 太阳 | 阿德托昆博 |
| 2020 | 湖人 | 4-2 | 热火 | 詹姆斯 |
| 2019 | 猛龙 | 4-2 | 勇士 | 伦纳德 |
| 2018 | 勇士 | 4-0 | 骑士 | 杜兰特 |
| 2017 | 勇士 | 4-1 | 骑士 | 杜兰特 |
| 2016 | 骑士 | 4-3 | 勇士 | 詹姆斯 |
| 2015 | 勇士 | 4-2 | 骑士 | 伊戈达拉 |
| 2014 | 马刺 | 4-1 | 热火 | 伦纳德 |
| 2013 | 热火 | 4-3 | 马刺 | 詹姆斯 |
| 2012 | 热火 | 4-1 | 雷霆 | 詹姆斯 |
| 2011 | 独行侠 | 4-2 | 热火 | 诺维茨基 |
| 2010 | 湖人 | 4-3 | 凯尔特人 | 科比 |
| 2009 | 湖人 | 4-1 | 魔术 | 科比 |
| 2008 | 凯尔特人 | 4-2 | 湖人 | 皮尔斯 |
| 2007 | 马刺 | 4-0 | 骑士 | 帕克 |
| 2006 | 热火 | 4-2 | 独行侠 | 韦德 |
| 2005 | 马刺 | 4-3 | 活塞 | 邓肯 |
| 2004 | 活塞 | 4-1 | 湖人 | 比卢普斯 |
| 2003 | 马刺 | 4-2 | 篮网 | 邓肯 |
| 2002 | 湖人 | 4-0 | 篮网 | 奥尼尔 |
| 2001 | 湖人 | 4-1 | 76人 | 奥尼尔 |
| 2000 | 湖人 | 4-2 | 步行者 | 奥尼尔 |
| 1999 | 马刺 | 4-1 | 尼克斯 | 邓肯 |
| 1998 | 公牛 | 4-2 | 爵士 | 乔丹 |
| 1997 | 公牛 | 4-2 | 爵士 | 乔丹 |
| 1996 | 公牛 | 4-2 | 超音速 | 乔丹 |
| 1995 | 火箭 | 4-0 | 魔术 | 奥拉朱旺 |
| 1994 | 火箭 | 4-3 | 尼克斯 | 奥拉朱旺 |
| 1993 | 公牛 | 4-2 | 太阳 | 乔丹 |
| 1992 | 公牛 | 4-2 | 开拓者 | 乔丹 |
| 1991 | 公牛 | 4-1 | 湖人 | 乔丹 |
| 1990 | 活塞 | 4-1 | 开拓者 | 托马斯 |
| 1989 | 活塞 | 4-0 | 湖人 | 托马斯 |
| 1988 | 湖人 | 4-3 | 活塞 | 沃西 |
| 1987 | 湖人 | 4-2 | 凯尔特人 | 魔术师 |
| 1986 | 凯尔特人 | 4-2 | 火箭 | 伯德 |
| 1985 | 湖人 | 4-2 | 凯尔特人 | 贾巴尔 |
| 1984 | 凯尔特人 | 4-3 | 湖人 | 伯德 |
| 1983 | 76人 | 4-0 | 湖人 | 摩西·马龙 |
| 1982 | 湖人 | 4-2 | 76人 | 魔术师 |
| 1981 | 凯尔特人 | 4-2 | 火箭 | 伯德 |
| 1980 | 湖人 | 4-2 | 76人 | 魔术师 |
📌 仅展示1980年之后部分,更早年份(1947-1979)请见完整版。凯尔特人8连冠、湖人showtime等均收录。
截至2024年,波士顿凯尔特人共夺得18次总冠军,洛杉矶湖人17次紧随其后。两队合计占据NBA历史近半江山。公牛(6次)、勇士(7次)紧随其后。
2016年骑士1-3逆转73胜勇士、1998年乔丹“最后一投”、1984年黑白双雄抢七、2013年雷·阿伦绝平三分、2022年库里封神之战……都是载入史册的巅峰对决。
1998年公牛96-54爵士(42分差),另外2008年凯尔特人131-92湖人,2018年勇士横扫骑士场均净胜15分。但抢七大战往往分差极小。
迈克尔·乔丹(6次)、勒布朗·詹姆斯(4次)、魔术师约翰逊(3次)、邓肯(3次)、奥尼尔(3次)。2020年代约基奇、库里等新名字不断涌现。
早期2-2-1-1-1,2014年改为2-2-1-1-1(主场优势球队拥有第1、2、5、7主场)。2021年起用2-3-2旧制曾引发讨论,现稳定为2-2-1-1-1。
📖 智能拓展 · 总决赛冷知识